Cesta: Titulní stránka > Městský úřad Strážnice > Rozpočty města
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 13.7.2010 | Rozpočtové opatřeční č.4/2010 [XLS, 92 kB] | Jitka Všetulová |
| 13.7.2010 | Rozpočtové opatření č.3/2010 [XLS, 98 kB] | Jitka Všetulová |
| 2.6.2010 | Závěrečný účet Města Strážnice za rok 2009 [XLS, 111 kB] | Jitka Všetulová |
| 2.6.2010 | Závěrečný účet MIKROREGIONU STRÁŽNICKO za rok 2009 [DOC, 82 kB] | Jitka Všetulová |
| 29.4.2010 | Rozpočet Města Strážnice-rozpočtové opatření č. 2/2010 [XLS, 96 kB] | Jitka Všetulová |
| 29.4.2010 | Rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na rok 2010 [XLS, 26 kB] | Jitka Všetulová |
| 29.4.2010 | Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2010 [XLS, 18 kB] | Jitka Všetulová |
| 9.4.2010 | Závěrečný účet DSO Baťův kanál za rok 2009 [PDF, 186 kB] | Jitka Všetulová |
| 24.2.2010 | Rozpočet Města Strážnice-rozpočtové opatřední č. 1/2010 [XLS, 92 kB] | Jitka Všetulová |
| 17.12.2009 | Rozpočet Města Strážnice na rok 2010 [PDF, 582 kB] | Jitka Všetulová |
| 5.1.2009 | Rozpočet Města Strážnice na rok 2009 [PDF, 57 kB] | Jitka Všetulová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.